El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador clave para evaluar el estado nutricional de la población. Este análisis presenta datos comparativos entre América Latina, Europa y Estados Unidos, organizados en tablas para facilitar su comprensión.
Categoría | Rango IMC |
---|
Bajo peso | < 18.5 |
Peso normal | 18.5 - 24.9 |
Sobrepeso | 25.0 - 29.9 |
Obesidad | ≥ 30.0 |
País | IMC Mujeres | IMC Hombres | % Obesidad Nacional |
---|
México | 28.7 | 27.4 | 32.4% |
Brasil | 27.2 | 26.6 | 22.1% |
Argentina | 27.1 | 27.0 | 36.2% |
Chile | 28.0 | 27.8 | 34.4% |
Colombia | 26.8 | 26.1 | 22.3% |
Perú | 26.5 | 25.8 | 19.7% |
País | IMC Mujeres | IMC Hombres | % Obesidad Nacional |
---|
España | 25.7 | 26.7 | 17.0% |
Francia | 24.8 | 25.8 | 15.3% |
Alemania | 25.6 | 26.8 | 23.1% |
Reino Unido | 27.0 | 27.4 | 27.8% |
Italia | 25.2 | 26.1 | 19.9% |
Suecia | 25.3 | 26.3 | 16.6% |
Región | IMC Mujeres | IMC Hombres | % Obesidad Regional |
---|
Noreste | 28.2 | 28.0 | 29.3% |
Sur | 29.1 | 28.8 | 33.6% |
Medio Oeste | 28.9 | 28.6 | 32.3% |
Oeste | 27.8 | 27.5 | 28.7% |
Región | IMC Promedio | % Obesidad | Tendencia |
---|
América Latina | 27.3 | 27.8% | ↑ |
Europa | 26.1 | 19.9% | → |
Estados Unidos | 28.4 | 31.0% | ↑ |
Región | Nivel de Ingresos | Acceso Alimentación Saludable | Educación Nutricional |
---|
América Latina | Medio-Bajo | Limitado | Variable |
Europa | Alto | Alto | Alto |
Estados Unidos | Alto | Variable | Medio |
Región | Actividad Física | Urbanización | Políticas de Salud |
---|
América Latina | Media | Alta | En desarrollo |
Europa | Alta | Media | Establecidas |
Estados Unidos | Baja | Alta | Establecidas |
Región | 2018 | 2020 | 2023 | Cambio % |
---|
América Latina | 26.8 | 27.1 | 27.3 | +1.87% |
Europa | 25.9 | 26.0 | 26.1 | +0.77% |
Estados Unidos | 28.1 | 28.3 | 28.4 | +1.07% |
Organización | Tipo de Datos | Año |
---|
OMS | Datos Globales | 2023 |
CDC | Datos EE.UU. | 2023 |
EHIS | Datos Europa | 2022 |
INE (varios países) | Datos Nacionales | 2022-2023 |
Notas:
- Los datos presentados son promedios nacionales/regionales
- Las tendencias (↑→) indican la dirección del cambio en los últimos 5 años
- Los porcentajes de obesidad incluyen tanto obesidad tipo I como tipo II